平成25年度 登呂クラブ  チーム成績表
NO   対戦相手 得 点 失 点 勝敗        勝利打点 リーグ内容
1 2月24日 バトルズ 4 11 × 久保田   すず和会トーナメント
2 2月24日 ブレーブス 3 8 × 田村   すず和会トーナメント
3 3月3日 山 初   10 × 久保田   すず和会リーグ
4 3月3日 ギャラン 5 10 × 田村   すず和会リーグ
5 3月17日 馬 渕 10 19 × 瀬本   すず和会リーグ
6 3月17日 ブルーファイター 10 7 田村 相手エラーによる先制点 すず和会リーグ
7 3月31日 バトルズ 5 6 × 田村   すず和会リーグ
8 3月31日 美 和  14 15 × 薮谷→田村   すず和会リーグ
9 4月7日 モンスターズ 15 1 田村 初回WPによる得点 市連第1節
10 4月14日 山 初 10 3 田村 2回吉貞(助っ人)勝越し2ラン すず和会リーグ
11 4月14日 馬 渕 16 7 瀬本 4回森逆転満塁ホームラン すず和会リーグ
12 5月12日 ジャガーズ 2 7 × 田村   すず和会リーグ
13 5月12日 山 初 10 11 × 田村   すず和会リーグ
14 5月19日 ギャラン 5 1 田村 3回山本逆転2点タイムリー すず和会リーグ
15 5月19日 馬 渕 4 2 久保田 初回相手エラーによる先制 すず和会リーグ
16 5月26日 美 和  11 10 田村→久保田 初回相手エラーによる先制 すず和会リーグ
17 5月26日 ギャラン 18 4 瀬本 山口2回逆転内野安打 すず和会リーグ
18 6月2日 伊呂波クラブ 31 2 田村 初回相手WPによる先制 市連第3節
19 6月10日 ジャガーズ 9 9 田村   すず和会リーグ
20 6月10日 山 初 3 24 × 瀬本   すず和会リーグ
21 6月23日 馬 渕 5 10 × 久保田   すず和会リーグ
22 6月23日 山 初 3 10 × 瀬本   すず和会リーグ
23 6月30日 千 代 田 ク ラ ブ O B 18 1 田村 初回奥山先制タイムリー 市連第5節
24 7月21日 新通ソフターズ 11 7 久保田→岩崎 6回裏望月和逆転満塁ホームラン 市連第2節
25 7月28日 バトルズ 2 16 × 田村   すず和会リーグ
26 7月28日 ブレーブス 21 3 瀬本→山口→岩崎 3回裏奥山勝越しタイムリー すず和会リーグ
27 8月4日 広野クラブ 10 9 久保田 7回表望月章勝越しタイムリー 市連第4節
28 9月22日 バトルズ 6 11 × 田村   すず和会リーグ
29 9月22日 ジャガーズ 8 12 × 久保田   すず和会リーグ
30 9月29日 松富団地OB 15 13 田村 最終回 相手エラーにより逆転 市連第6節
31 10月27日 ギャランズ 4 11 × 田村   すず和会リーグ
32 10月27日 バトルズ 1 12 × 久保田   すず和会リーグ
33 11月4日 新通ソフターズ 12 14 × 田村→岩崎   市連第8節
34 11月10日 馬 渕1 6 22 × 田村   すず和会リーグ
35 11月10日 馬 渕2 10 11 × 久保田   すず和会リーグ
36 11月17日 伊呂波クラブ 11 2 久保田 1回裏小渕 勝越し押出し 市連第9節
37 11月24日 山初1 10 1 田村 初回相手失策で先取点 すず和会リーグ
38 11月24日 山初2 4 10 × 瀬本→山口   すず和会リーグ
39 12月1日 じゅんちゃんず 9 11 × 田村   すず和会トーナメント
40 12月8日 広野クラブ 12 7 × 久保田→岩崎   市連第10節
41 12月15日 教員OB 9 10 × 田村→久保田   市連第7節
42                
43                
44                
45                
              372 370        
                         
練習試合(正月試合)   2   勝率  
すず和会 9 21 1 勝率 0.300
市ソ連盟 7 3   勝率 0.700
     16 26 1 勝率 0.381