平成26年度 登呂クラブ  チーム成績表
NO   対戦相手 得 点 勝敗        勝利打点 リーグ内容
1 1月2日 原科ファミリー 10 15 ×     正月試合
2 1月2日 原科ファミリー 13 12     正月試合
3 2月23日 美和クラブ 18 5 田村 奥山初回先制タイムリー内野安打 すず和会春季トーナメント
4 2月23日 馬渕スパローズ 8 7 瀬本→岩崎 奥山4回逆転タイムリー すず和会春季トーナメント
5 3月16日 ジャガーズ1 10 9 瀬本 奥山2回逆転タイムリー すず和会リーグ
6 3月16日 ジャガーズ2 16 4 田村 田村2回勝越し本塁打 すず和会リーグ
7 4月13日 ギャランズ 17 6 山口 望月章2回同点から勝越し2ラ すず和会リーグ
8 4月13日 山 初 6 8 × 田村   すず和会リーグ
9 4月20日 美和クラブ 6 7 × 田村→岩崎   市連第2節
10 4月27日 松富団地 10 9 田村→久保田 森 最終回さよなら左タイムリー すず和会リーグ
11 4月27日 ジャガーズ 4 7 × 田村→山口   すず和会リーグ
12 5月18日 山 初1 7 23 × 瀬本   すず和会リーグ
13 5月18日 山 初2 8 7 山口 最終回相手WPにより勝越し すず和会リーグ
14 5月25日 与一クラブ 10 3 久保田 田村2回相手遊失により勝越 市連第3節
15 6月1日 山 初1 8 12 × 田村→山口   すず和会リーグ
16 6月1日 山 初2 1 17 × 久保田   すず和会リーグ
17 6月8日 静岡コスモス 16 2 田村 1回表相手WPにより先制点 市連第4節
18 6月22日 松富団地OB 7 9 × 久保田   市連第5節
19 7月13日 山 初 19 21 × 瀬本   すず和会リーグ
20 7月13日 ジャガーズ 8 5 田村 奥山4回勝越しタイムリー すず和会リーグ
21 7月27日 馬渕スパローズ 9 18 × 岩崎→瀬本   すず和会リーグ
22 7月27日 ジャガーズ 6 5 山口 奥山最終回さよならタイムリー すず和会リーグ
23 8月3日 静岡ドリームス 23 10 田村→久保田 初回1-3塁から盗塁の間にホームイン 市連第1節
24 8月17日 C & T ク ラ ブ 8 5 田村→岩崎 5回裏 相手WPにて勝越し 市連第6節
25 8月31日 ジャガーズ 6 18 × 田村   すず和会リーグ
26 8月31日 バトルズ 6 9 × 山口   すず和会リーグ
27 9月14日 ジャガーズ 7 7 山口   すず和会リーグ
28 9月14日 山 初 0 6 × 瀬本   すず和会リーグ
29 9月21日 昭府クラブ 14 7 岩崎→田村→岩崎 初回相手エラーにより先制店 市連第7節
30 10月19日 平和クラブ 5 6 × 岩崎   すず和会リーグ
31 10月19日 ジャガーズ 2 14 × 久保田→田村   すず和会リーグ
32 10月26日 美和クラブ 1 1 岩崎   すず和会リーグ
33 10月26日 バトルズ 0 14 × 田村   すず和会リーグ
34 11月3日 美和クラブ 7     不戦勝 市連第8節
35 11月16日 与一クラブ 9 8 田村→岩崎 7回表田村逆転ツーラン本塁  市連第9節
36 11月23日 静岡コスモス 12 10 田村→岩崎 5回表近藤逆転2点タイムリー2ベース 市連第10節
37 11月30日 松富団地OB 7   山口 2回裏定村先制タイムリー内野安 すず和会秋季トーナメント
38 11月30日 平和クラブ 7 2 田村 初回相手失策による先制 すず和会秋季トーナメント
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45                
              331 328        
                         
練習試合 1 1   勝率 0.500
  すず和会トーナメント 4     勝率 1.000
すず和会 7 13 2 勝率 0.350
市ソ連盟 8 2   勝率 0.800
     20 16 2 勝率 0.556