平成27年度 登呂クラブ  チーム成績表
NO   対戦相手 得 点 失 点 勝敗        勝利打点 リーグ内容
1 1月2日 原科ファミリー 10 15 ×     正月試合
2 1月2日 原科ファミリー 10 12 ×     正月試合
3 3月15日 あぶさん 8 5 岩崎→田村 初回山口満塁から押出し すず和会リーグ
4 3月29日 新川クラブOB 0 10 × 岩崎    市連第1節
5 4月12日 静岡消防OB 2 10 × 岩崎→久保田   市連第2節
6 4月19日 太平洋クラブ 4 2 山口 初回山口先制右前タイムリー すず和会リーグ
7 4月19日 西島ビーバー 9 2 山口 初回山口先制左前タイムリー すず和会リーグ
8 4月26日 平和クラブ 0 8 × 田村   すず和会リーグ
9 4月26日 松富クラブ 7 8 × 瀬本   すず和会リーグ
10 5月10日 西島OB 7 14 × 田村→久保田   市連第3節
11 5月24日 じゅんちゃん 6 12 × 田村→久保田   すず和会リーグ
12 5月24日 馬淵スパローズ 0 21 × 田村→久保田 屈辱のノーヒット ノーラン すず和会リーグ
13 5月31日 ジャガーズ 10 10 田村   すず和会リーグ
14 5月31日 あぶさん 17 10 山口 初回山口先制満塁本塁打 すず和会リーグ
15 6月7日 田町OB 3 14 × 田村   市連第4節
16 6月21日 ペンギンC OB 3 5 × 田村   市連第5節
17 7月12日 西島ビーバー 5 5 山口   すず和会リーグ
18 7月12日 松富クラブ 9 8 山口→久保田 2回山口 勝越し本塁打 すず和会リーグ
19 7月26日 ジャガーズ 8 1 山口 1回裏源平 勝越し犠飛 すず和会リーグ
20 7月26日 あぶさん 9 11 × 原島→久保田   すず和会リーグ
21 8月9日 ジャガーズ 1 10 × 山口   すず和会リーグ
22 8月9日 あぶさん 9 13 × 原島   すず和会リーグ
23 8月23日 山初 10 3 山口 初回奥山先制ツーラン本塁打 すず和会リーグ
24 8月23日 西島ビーバー 12 14 × 原島→久保田   すず和会リーグ
25 9月6日 SHクラブ 3 10 × 岩崎→田村   市連第7節
26 9月20日 広野OB 7 7 田村   市連第8節
27 10月4日 青嵐OB 6 12 × 田村   市連第9節
28 10月18日 ブルーファイター 1 9 × 田村   市連第10節
29 10月25日 西島ビーバー 6 8 × 山口   すず和会リーグ
30 10月25日 ジャガーズ 3 9 × 田村   すず和会リーグ
31 11月1日 じゅんちゃん 9 2 山口 初回奥山先制右前タイムリー すず和会リーグ
32 11月1日 山初 7 7 田村   すず和会リーグ
33 11月22日 平和クラブ 10 18 × 瀬本   すず和会リーグ
34 11月22日 アミーズ 8 6 原島 4回田村 逆転左2Bタイムリー すず和会リーグ
35 11月29日 あぶさん 15 13 原島→久保田 最終回原島2点タイムリー すず和会トーナメント
36 11月29日 ジャガーズ 6 23 × 瀬本→久保田   すず和会トーナメント
37 1月17日 教員OB 11 19 × 久保田   市連第11節
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45                
                  251 366                
                         
練習試合 0 2 0 勝率 0.000
すず和会トーナメント 1 1 0 勝率 0.500
すず和会リーグ 9 11 3 勝率 0.450
市ソフトボール連盟試合 0 9 1 勝率 0.000
     10 23 4 勝率 0.303