平成28年度 登呂クラブ  チーム成績表
NO   対戦相手 得 点 失 点 勝敗        勝利打点 リーグ内容
1 1月2日 原科ファミリー 10 15 ×     正月試合
2 1月2日 原科ファミリー 10 12 ×     正月試合
3 2月28日 馬渕 5 10 × 山口   すず和会トーナメント
4 3月6日 ギャラン 17 11 田村→鶴田 初回源平レフト前先制タイムリー すず和会リーグ
5 3月6日 あぶさん 12 0 山口 初回原島併殺崩れの間に先制 すず和会リーグ
6 3月13日 山脇 1 14 × 田村→鶴田   すず和会リーグ
7 3月13日 ジャガーズ 2 6 × 山口   すず和会リーグ
8 3月27日 昭府ファルコン 16 3 田村 初回源平右2安先制タイムリー 市連盟第1節
9 4月10日 馬渕 9 12 × 田村   すず和会リーグ
10 4月10日 西島 1 3 × 山口   すず和会リーグ
11 4月24日 松野 13 2 山口 初回山口先制2点タイムリー すず和会リーグ
12 4月24日 馬渕 6 2 田村 初回山口先制タイムリー すず和会リーグ
13 5月8日 美和クラブ 12 4 田村 2回小渕先制3ランホームラン 市連盟第3節
14 5月15日 山 脇 4 6 × 山口   すず和会リーグ
15 5月15日 西 島 0 7 × 久保田   すず和会リーグ
16 5月29日 太陽 2 10 × 山口   すず和会リーグ
17 5月29日 馬渕 5 7 × 田村   すず和会リーグ
18 6月5日 昭府クラブ 14 8 田村 4回 田村逆転満塁本塁打 市連盟第4節
19 6月12日 山 初 11 13 × 山口   すず和会リーグ
20 6月12日 あぶさん 14 6 田村 1回裏 近藤逆転押出し四球 すず和会リーグ
21 6月19日 ザ 与一OB 12 7 久保田 1回裏 奥山ショートゴロの間に先制の1点 市連盟第5節
22 7月3日 西島 3 6 × 田村   すず和会リーグ
23 7月3日 あぶさん 17 0 山口 1回奥山ライト前タイムリー安打 すず和会リーグ
24 7月10日 山 初 0 11 × 瀬本→原島   すず和会リーグ
25 7月10日 バトルズ 0 17 × 山口   すず和会リーグ
26 7月24日 ベアーズ 6 3 久保田 3回望月章2.3塁から内野ゴロ先制 市連盟第2節
27 8月6日 ギャラン1 4 8 × 山口   すず和会リーグ
28 8月6日 ギャラン2 11 15 × 田村   すず和会リーグ
29 8月21日 長田北クラブ 17 4 田村 初回満塁から相手エラーによる先制点 市連盟第6節
30 9月4日 あぶさん 13 12 瀬本 最終回WPによりサヨナラ すず和会リーグ
31 9月4日 西島 4 11 × 久保田   すず和会リーグ
32 9月25日 馬渕 10 3 田村 初回原島先制ツーランホームラン すず和会リーグ
33 9月25日 バトルズ 4 4 山口 5回同点に追いつくも時間切 すず和会リーグ
34 10月2日 ジャガーズ 16 7 田村 初回松村逆転満塁ホームラン すず和会リーグ
35 10月2日 西 島 8 1 山口 4回相手PBによる勝ち越し すず和会リーグ
36 10月16日 あぶさん 11 7 瀬本 2回原島勝越しタイムリー すず和会リーグ
37 10月16日 山 初 9 2 山口 初回山口先制タイムリー2ベース すず和会リーグ
38 10月30日 美和クラブ 7 0   不戦勝 市連盟第9節
39 11月6日 西 島 6 4 田村 4回原島逆転中犠飛 すず和会リーグ
40 11月6日 ミナーズ 4 6 × 山口→田村   すず和会リーグ
41 11月13日 長谷クラブ 7 15 × 田村   市連盟第7節
42 12月18日 ベアーズ 18 3     市連盟第8節
43 1月15日 昭府クラブOB 9 4 田村 初回鈴木聡先制ホームラン 市連盟第10節
44                
45                
                  360 301                
                         
練習試合 0 2 0 勝率 0.000
すず和会トーナメント 0 1 0 勝率 0.000
すず和会リーグ 13 16 1 勝率 0.448
市ソフトボール連盟試合 9 1 1 勝率 0.900
     22 20 2 勝率 0.524