2019年度 登呂クラブ  チーム成績表
NO   対戦相手 得 点 失 点 勝敗        勝利打点 リーグ内容 練習レンシュウ
1 1月2日   5 2 0 0 正月試合 ×
2 1月2日   8 7 0 0 正月試合 ×
3 2月24日 あぶさん 2 14 × 0 0 sすず和会トーナメント
4 2月24日 ジャガーズ 2 10 × 0 0 sすず和会トーナメント
5 3月17日 西島ビーバー 8 3 山口 3回桂田逆転タイムリー すず和会
6 3月17日 ミナーズ 5 5 鶴田→田村 0 すず和会
7 3月24日 大鋸町モンスター 18 6 鶴田 1回裏 原島逆転タイムリー 市連第1節
8 4月14日 岳南クラブ 14 7 田村 6回裏 原島逆転さよなら3ベース 市連第2節
9 4月21日 ジャガーズ 5 6 × 山口 0 すず和会
10 4月21日 西島ビーバー 11 7 田村 6回裏 遊ゴロFC&エラーで勝ち越し すず和会
11 4月28日 大里クラブ 14 16 × 田村 0 市連第3節
12 5月19日 山 脇 3 10 × 山口 0 すず和会
13 5月19日 長 沼 7 6 田村 最終回 原島 サヨナラタイムリー すず和会
14 5月26日 静岡コスモス 5 4 田村 5回同点から山口勝越しタイムリー 市連第4節
15 6月23日 大洋クラブ 11 5 山口 2回原島同点から勝越しタイムリー すず和会
16 6月23日 あぶさん 14 4 田村 初回ワンアウト3塁から左失での先制 すず和会
17 7月21日 山 初1 4 1 山口 初回原島先制2ランホームラン すず和会
18 7月21日 山 初2 1 26 × 田村→山口 0 すず和会
19 7月28日 あぶさん 17 2 田村 初回鈴木先制タイムリー3ベース すず和会
20 7月28日 ミナーズ 1 9 × 田村 0 すず和会
21 8月4日 ミナーズ 0 7 × 山口 0 すず和会
22 8月4日 ジャガーズ 7 7 田村 0 すず和会
23 8月11日 川原クラブ 7 8 × 鶴田 0 市連第5節
24 8月25日 ブルータワーズOB 17 6 田村 2回相手チームエラーにより逆転 市連第6節
25 9月1日 西島ビーバー 11 10 山口 2回後藤勝越し犠牲フライ すず和会
26 9月1日 大洋クラブ 3 7 × 田村 0 すず和会
27 9月15日 西島ビーバー 4 5 × 鶴田→ゆうすけ 0 すず和会
28 9月15日 山 初 7 0 ゆうすけ→山口 初回相手エラーによる得点 すず和会
29 9月22日 広野クラブ 17 2 田村 2回パスボールで勝越し 市連第7節
30 9月29日 大 洋1 3 7 × 山口 0 すず和会
31 9月29日 大 洋2 1 14 × 田村 0 すず和会
32 10月6日 松富クラブ 25 2 田村 初回 鈴木 先制の犠牲フライ 市連第8節
33 10月20日 西島ビーバー 2 6 × 山口 0 すず和会
34 10月20日 大洋クラブ 3 0 ゆうすけ 6回高橋 先制2ランホームラン すず和会
35 10月27日 西島ビーバー 8 4 ゆうすけ 初回田村 逆転タイムリー すず和会
36 10月27日 山初 6 4 山口→ゆうすけ 初回山口 先制タイムリー すず和会
37 11月10日 鎌田クラブ 27 2 田村 2回(森)逆転3タイムリー3ベース 市連第9節
38 11月17日 鎌田クラブ 12 5 田村 2回小谷逆転タイムリー 市連第10節
39 12月1日 ミナーズ 0 8   山口 0 sすず和会トーナメント
40 12月1日 山 初 0 10   鶴田 2019年最終戦 完全試合負け sすず和会トーナメント
41     0 0   0 (来期に向って再スタート)  
42     0 0   0 0  
43     0 0   0 0  
44     0 0   0 0  
45     0 0   0 0  
              ゴウケイ     315 264                
                         
練習レンシュウ試合シアイ 2 0 0 勝率ショウリツ 1.000
すず和スズワカイトーナメント 0 4 0 勝率ショウリツ 0.000
すず和スズワカイリーグ 12 10 2 勝率ショウリツ 0.545
ソフトボール連盟レンメイ試合ジアイ 8 2 0 勝率ショウリツ 0.800
     ゴウケイ 22 16 2 勝率ショウリツ 0.579
レン
すず和会春季トーナメント
すず和会トーナメント